
Oferta $ 108.153 IVA Incl.
Gaspaservices comercializa solo productos originales
No acepte imitaciones.
¿Necesita ayuda técnica para elegir su bomba? Llamenos al +562 2554 9035
Solicita tu descuento especial en la instalación aquí al comprar el equipo de recirculación con nosotros
La electrobomba circuladora ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE recomendada en aplicaciones de aire acondicionado y aumento de presión, en sistemas de agua caliente para el hogar, recirculación para sistemas de aire acondicionado central, recirculado de aire caliente doméstico, aumento de presión. ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE usada para bombear agua limpia u otros líquidos similares al agua.
Motor de circuladora ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE asíncrono de dos polos con rotor húmedo está autoprotegido para la resistencia. No se requiere protección de sobrecarga. Funcionamiento de tres velocidades.
Bomba de agua eléctrica circuladora ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE Caja del motor de aluminio fundido a presión. Rodete de tecnopolímero. Eje motor de acero inoxidable templado instalado en casquillos de grafito lubricados por el líquido bombeado. Camisa de protección del rotor, camisa del estator y brida de cierre de acero inoxidable. Cojinete de empuje de cerámica, E.P.D.M. Aros tóricos y tapón de salida aire de latón.
ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE para bombear agua limpia. Rango de temperatura del líquido: de -10 °C a +110 °C Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro y con características parecidas al agua (glicol máx. 30%). Presión máxima de trabajo: 10 bar (1000 kPa). Grado de protección: corresponde a IP 44 Grado de aislamiento: F Sujetacable: PG 11 Instalación: con el eje de motor en posición horizontal.
Garantía ANWO VA 65/180X 220 V LARGO 180 MM 1 1/2 HE - 24 Meses
MODELO | LONG. ENTRE CONEXIONES mm | CONEXIÓN ROSCADA | DATOS ELÉCTRICOS | DATOS HIDRÁULICOS | PESO KG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIMENTACIÓN 50 Hz |
P1 RANGO W |
In A |
Q m3 /h l/min |
0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | ||||||||
VA 35/130 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 56/50/35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.7 | ||
VA 35/130-1/2” | 130 | 1” G | 1x230 V | 56/50/35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.6 | ||
VA 35/180 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 56/50/35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.8 | ||
VA 35/180 X | 130 | 2” G | 1x230 V | 56/50/35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.9 | ||
VA 55/130 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 70/58/36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.7 | |
VA 55/130-1/2” | 130 | 1” G | 1x230 V | 70/58/36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.6 | |
VA 55/180 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 70/58/36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.8 | |
VA 55/180 X | 130 | 2” G | 1x230 V | 70/58/36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.9 | |
VA 65/130 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 78/59/37 | 0,34/ 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.7 | ||
VA 65/130-1/2” | 130 | 1” G | 1x230 V | 78/59/37 | 0,34/ 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.6 | ||
VA 65/180 | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 78/59/37 | 0,34/ 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.7 | ||
VA 65/180 X | 130 | 11/2” G | 1x230 V | 78/59/37 | 0,34/ 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.9 |
Dirección
Rogelio Ugarte 1493 - Santiago Chile
Lunes a viernes: de 08:30 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Teléfonos
Tel: +562 2544 2806
Movil: +569 7764 9418