La ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO HFm5AM Caudal hasta 600 l/min. Altura manométrica hasta 39 mts. Altura manométrica de aspiración hasta 7 mts. Temperatura del líquido hasta 90º C. Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de impulsión roscadas ISO 228/1. Rodetes de tipo flujo radial centrífugo. Eje motor en acero inoxidable bajo norma EN 10088-3. Sello Cerámico Grafito NBR.
La ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO HFm5AM Versión monofásica con condensador y protector térmico incorporado en el bobinado. Versiones hasta 1.5 HP - Clase IE2 - Versiones desde 3 HP - Clase IE3 - Bombas con certificación de ejecución y seguridad europeas bajo normas EN 60034-1. Aislamiento Clase F. Protección IPX4.
La ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO HFm5AM Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola. Sus elevados rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento continuo permiten el utilizo de estas electrobombas para la irrigación por gravedad, por aspersión, para el bombeo del agua de lagos, ríos, pozos y para muchas otras aplicaciones industriales caracterizadas por la necesidad de tener caudales considerables con alturas medio bajas. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Garantía PEDROLLO HFm5AM - 36 Meses
MODELO | VOLTAJE | P | Q | M3 / H | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | L / MIN | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
HFm 50B | 220V | 0,50 | IE2 | H (M) | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
HFm 50A | 220V | 0,75 | 12 | 11,5 | 11,2 | 10,6 | 9,6 | 8 | 6 | - | - | - | - | |||
HFm 51B | 220V | 0,85 | IE2 | 18,2 | 17,2 | 16 | 14 | 11,5 | 9 | 5,4 | - | - | - | - | ||
HFm 51A | 220V | 1 | 21,2 | 20,2 | 19 | 17 | 14,5 | 11,6 | 8,4 | - | - | - | - | |||
HFm 5C | 220V | 0,85 | IE2 | 12,5 | - | 12 | 11,7 | 11 | 10,2 | 9,2 | 8 | 6,5 | - | - | ||
HFm 5B | 220V | 1 | IE2 | 13,7 | - | 13,2 | 13 | 12,5 | 11,6 | 10,5 | 9,2 | 8 | 5 | - | ||
HFm 5A | 220V | 1,5 | IE2 | 14,5 | - | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,6 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 6,5 | 3 | ||
HFm 5BM / HF 5BM | 220V / 380V | 1,5 | IE2 | 19 | - | 18,5 | 18 | 17 | 16 | 15,2 | 14 | 12,8 | 9,7 | 6 | ||
HFm 5AM / HF 5AM | 220V / 380V | 2 | IE2 | 22 | - | 22,5 | 21 | 20,5 | 19,8 | 19 | 18 | 16,8 | 13,8 | 10 | ||
HFm 70C / HF 70C | 220V / 380V | 1,5 | IE2 | 29 | 28 | 26,5 | 24,5 | 22 | 18,5 | 15 | - | - | - | - | ||
HFm 70B / HF 70B | 220V / 380V | 2 | IE2 | 33 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26 | 22,5 | 19 | - | - | - | - | ||
HF 70A | 380V | 3 | IE2 | 39 | 38 | 36,5 | 34,5 | 32 | 28,5 | 25 | - | - | - | - |
Cargando . . .